D371XN尼龍涂層板蝶閥D371XN-10Q-16Q蝸輪尼龍板污水專用蝶閥安裝注意事項
渦輪尼龍板蝶閥D371XN-10Q蝸輪尼龍板對夾蝶閥WD371XN-16Q蝸輪尼龍涂層板對夾式蝶閥/渦輪尼龍板EPDM三元乙丙橡膠密封蝶閥/渦輪尼龍板軟密封蝶閥WD371J-10Q/N蝸輪球墨鑄鐵覆尼龍板對夾蝶閥/渦輪尼龍板污水專用蝶閥WD371XN蝸輪尼龍板橡膠軟密封對夾蝶閥是由手動渦輪頭和EPDM三元乙丙橡膠密封蝶閥和球墨鑄鐵覆尼龍板組成,閥板的邊緣加工成球面,拋光后,整個閥板表面覆以尼龍。該尼龍為尼龍11,屬植物性涂料,符合管道的衛(wèi)生標準,適用于供水管道、污水管道等工程。尼龍涂覆防生銹,可防止菌類生長,同時又抗腐蝕,并且摩擦系數(shù)小。
產(chǎn)品特點:
1、采用尼龍無銷蝶板,具有優(yōu)異的減磨、自潤滑性,操作力矩比普通有銷蝶閥降低百分之四十;
2、密封面耐磨性好(尼龍耐磨性是銅的七倍),可明顯延長蝶閥的使用壽命,與普通中線蝶閥相比,使用壽命可明顯延長3倍;
3、尼龍材料無任何毒性,并且抗菌、抗酶,符合人們日益重視的綠色環(huán)保要求;
4、尼龍具有優(yōu)異的耐堿、鹽性能,耐弱酸侵蝕,對有機化合物呈惰性,適應范圍廣;
5、無銷連接保證了介質與金屬*隔離,提高了產(chǎn)品的可靠性,使蝶閥的維修簡單;
6、產(chǎn)品與管道法蘭連接尺寸符合現(xiàn)有蝶閥產(chǎn)品的標準。
安裝注意事項:
1、在安裝時,閥瓣要停在關閉的位置上。
2、開啟位置應按蝶板的旋轉角度來確定。
3、帶有旁通閥的蝶閥,開啟前應先打開旁通閥。
4、應按制造廠的安裝說明書進行安裝,重量大的蝶閥,應設置牢固的基礎。
主要技術參數(shù):
公稱通徑 | DN(mm) | 50~1200 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質 | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等。 | |||
驅動形式 | 手動、蝸桿蝸輪傳動、氣傳動、電傳動。 | |||
零件名稱 | 材料 | |||
閥體 | 球墨鑄鐵、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 | |||
蝶板 | 球墨鑄鐵、不銹鋼、尼龍涂層板及特殊材料 | |||
密封圈 | 各種橡膠、聚四氟 | |||
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 | |||
填料 | O型圈、柔性石墨O |
蝶閥密封材料選用和適用溫度:
材料品種 | 氯丁橡膠 | 丁jing橡膠 | 乙丙橡膠 | 聚四氟乙烯 | 硅橡膠 | 氟橡膠 | 天然橡膠 | 尼龍 |
英語簡稱 | CR | NBR | EPDM | PTFE | SI | VITON | NR | PA |
型號代號 | X或J | XA或JA | XB或JB | F或XC、JC | XD或JD | XE或JE | X1 | N |
溫度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ |
溫度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ |
適用工作溫度 | 0~+80℃ | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -30~+150℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | -30~+93℃ |
外形結構圖:
主要外形連接尺寸:
DN | 主 要 外 形 尺 寸 | 主 要 連 接 尺 寸 | |||||||||
0.6 MPa | 1.0 MPa | 1.6 MPa | |||||||||
L | H | HO | A | B | DO | n-d | DO | n-d | DO | n-d | |
50 | 43 | 63 | 306 | 180 | 200 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 70 | 321 | 180 | 200 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 46 | 83 | 346 | 180 | 200 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 52 | 105 | 387 | 180 | 200 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 56 | 115 | 411 | 180 | 200 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 56 | 137 | 447 | 270 | 280 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
200 | 60 | 164 | 572 | 270 | 280 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 |
250 | 68 | 206 | 646 | 270 | 280 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
300 | 78 | 230 | 738 | 380 | 420 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
350 | 78 | 248 | 761 | 380 | 420 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
400 | 102 | 289 | 877 | 450 | 470 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
450 | 114 | 320 | 938 | 480 | 490 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
500 | 127 | 343 | 993 | 480 | 490 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
600 | 154 | 413 | 1131 | 480 | 490 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
700 | 165 | 478 | 1476 | 640 | 660 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 |
800 | 190 | 525 | 1533 | 640 | 660 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 |
900 | 203 | 585 | 1655 | 750 | 860 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 28-39 |
1000 | 216 | 640 | 1765 | 850 | 900 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 |
1200 | 254 | 755 | 1995 | 850 | 900 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 |
上海喬邑閥門主要生產(chǎn)銷售【渦輪尼龍板蝶閥D371XN-10Q蝸輪尼龍板對夾蝶閥WD371XN-16Q蝸輪尼龍涂層板對夾式蝶閥/渦輪尼龍板EPDM三元乙丙橡膠密封蝶閥/渦輪尼龍板軟密封蝶閥WD371J-10Q/N蝸輪球墨鑄鐵覆尼龍板對夾蝶閥/渦輪尼龍板污水專用蝶閥WD371XN蝸輪尼龍板橡膠軟密封對夾蝶閥】,備有大量庫存現(xiàn)貨以出廠價直銷!我們一直秉持“合理價格、貼心服務"的理念,努力為用戶提供可靠的產(chǎn)品和完善的售后服務。本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。